% valeur quotidienne | ||
Calories | 0 g | |
Lipides | 0 g | 0% |
Saturés | 0 g | 0% |
Trans | 0 g | 0% |
Glucides | 0 g | 0% |
Fibres | 0 g | 0% |
Sucres | 0 g | 0% |
Protéines | 0 g | 0% |
Cholestérol | 0 g | 0% |
Sodium | 10 mg | 1% |
Potassium | 50 mg | 1% |
Calcium | 20 g | 2% |
Fer | 0 g | 0% |
Vitamine A | 10 µg | 1% |
Vitamine C | 6 mg | 10% |
Le nom Ashwagandha provient du Sanskrit “ôdeur de cheval,” ce qui fait référence à son ôdeur unique, mais aussi à sa capacité d’augmenter l’énergie physique.
Le Basilic Sacré est connu aussi sous le nom de Tulsi, une plante sacrée de l’Hindouisme où on lui prête la propriété de contrer les fantômes et esprits malveillants.
Le gingembre n’est pas une racine du tout! Il est en fait un rhizome: une forme de tige souterraine.